<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 18, 2026 at 11:23 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wwwvtmindo.canglankeji.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:57:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wwwvtmindo.canglankeji.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-chf-tutup-pekan-melemah-turun-087-merosot-027-seiring-meningkatnya-optimisme-kesepakatan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-chf-tutup-pekan-melemah-turun-087-merosot-027-seiring-meningkatnya-optimisme-kesepakatan-as-iran/]]></link>
			<title>USD/CHF Tutup Pekan Melemah, Turun 0,87%; Merosot 0,27% Seiring Meningkatnya Optimisme Kesepakatan AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/dbs-perkirakan-inflasi-singapura-maret-2026-naik-didorong-biaya-energi-impor-akibat-konflik-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/dbs-perkirakan-inflasi-singapura-maret-2026-naik-didorong-biaya-energi-impor-akibat-konflik-timur-tengah/]]></link>
			<title>DBS Perkirakan Inflasi Singapura Maret 2026 Naik, Didorong Biaya Energi Impor akibat Konflik Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/kepala-ekonom-ubs-paul-donovan-mengkaji-dampak-ai-terhadap-produktivitas-dan-apakah-uni-eropa-bisa-melampaui-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/kepala-ekonom-ubs-paul-donovan-mengkaji-dampak-ai-terhadap-produktivitas-dan-apakah-uni-eropa-bisa-melampaui-as/]]></link>
			<title>Kepala Ekonom UBS Paul Donovan mengkaji dampak AI terhadap produktivitas dan apakah Uni Eropa bisa melampaui AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/optimisme-yang-meningkat-di-timur-tengah-melemahkan-dolar-mengangkat-perak-lebih-dari-4-dan-mendorongnya-menembus-us81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/optimisme-yang-meningkat-di-timur-tengah-melemahkan-dolar-mengangkat-perak-lebih-dari-4-dan-mendorongnya-menembus-us81/]]></link>
			<title>Optimisme yang meningkat di Timur Tengah melemahkan dolar, mengangkat perak lebih dari 4% dan mendorongnya menembus US$81</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/ekonom-dbs-pertumbuhan-china-kuartal-i-2026-capai-50-ekspor-dan-produksi-kuat-permintaan-masih-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/ekonom-dbs-pertumbuhan-china-kuartal-i-2026-capai-50-ekspor-dan-produksi-kuat-permintaan-masih-lemah/]]></link>
			<title>Ekonom DBS: Pertumbuhan China Kuartal I 2026 Capai 5,0%, Ekspor dan Produksi Kuat, Permintaan Masih Lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/data-cftc-as-menunjukkan-posisi-net-non-komersial-sp-500-turun-ke-1158-ribu-dari-457-ribu-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/data-cftc-as-menunjukkan-posisi-net-non-komersial-sp-500-turun-ke-1158-ribu-dari-457-ribu-sebelumnya/]]></link>
			<title>Data CFTC AS menunjukkan posisi net non-komersial S&#038;P 500 turun ke -115,8 ribu, dari -45,7 ribu sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-neto-minyak-non-komersial-as-cftc-meningkat-mencapai-2065-ribu-setelah-sebelumnya-2022-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-neto-minyak-non-komersial-as-cftc-meningkat-mencapai-2065-ribu-setelah-sebelumnya-2022-ribu/]]></link>
			<title>Posisi neto minyak non-komersial AS (CFTC) meningkat, mencapai 206,5 ribu setelah sebelumnya 202,2 ribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-bersih-jpy-non-komersial-jepang-menurut-cftc-membaik-ke-832-ribu-dari-937-ribu-pada-pembacaan-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-bersih-jpy-non-komersial-jepang-menurut-cftc-membaik-ke-832-ribu-dari-937-ribu-pada-pembacaan-sebelumnya/]]></link>
			<title>Posisi bersih JPY non-komersial Jepang menurut CFTC membaik ke -83,2 ribu dari -93,7 ribu pada pembacaan sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-bersih-yen-non-komersial-cftc-jepang-turun-menjadi-¥832-ribu-memburuk-dari-sebelumnya-¥937-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-bersih-yen-non-komersial-cftc-jepang-turun-menjadi-¥832-ribu-memburuk-dari-sebelumnya-¥937-ribu/]]></link>
			<title>Posisi bersih yen non-komersial CFTC Jepang turun menjadi -¥832 ribu, memburuk dari sebelumnya -¥93,7 ribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/data-cftc-menunjukkan-posisi-bersih-non-komersial-euro-zona-euro-membaik-menjadi-26-ribu-euro-dari-75-ribu-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/data-cftc-menunjukkan-posisi-bersih-non-komersial-euro-zona-euro-membaik-menjadi-26-ribu-euro-dari-75-ribu-euro/]]></link>
			<title>Data CFTC menunjukkan posisi bersih non-komersial euro Zona Euro membaik menjadi 26 ribu euro dari -7,5 ribu euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-neto-non-komersial-gbp-di-cftc-inggris-naik-membaik-dari-564-ribu-menjadi-547-ribu-kontrak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-neto-non-komersial-gbp-di-cftc-inggris-naik-membaik-dari-564-ribu-menjadi-547-ribu-kontrak/]]></link>
			<title>Posisi neto non-komersial GBP di CFTC Inggris naik, membaik dari -56,4 ribu menjadi -54,7 ribu kontrak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/data-cftc-as-menunjukkan-posisi-neto-non-komersial-emas-naik-menjadi-1625-ribu-sebelumnya-tercatat-1563-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/data-cftc-as-menunjukkan-posisi-neto-non-komersial-emas-naik-menjadi-1625-ribu-sebelumnya-tercatat-1563-ribu/]]></link>
			<title>Data CFTC AS menunjukkan posisi neto non-komersial emas naik menjadi 162,5 ribu, sebelumnya tercatat 156,3 ribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-bersih-spekulan-non-komersial-aud-australia-versi-cftc-menurun-turun-dari-708-ribu-menjadi-651-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/posisi-bersih-spekulan-non-komersial-aud-australia-versi-cftc-menurun-turun-dari-708-ribu-menjadi-651-ribu/]]></link>
			<title>Posisi Bersih Spekulan Non-Komersial AUD Australia versi CFTC Menurun, Turun dari 70,8 Ribu menjadi 65,1 Ribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/emas-naik-di-atas-us4-850-menguat-15-seiring-selat-hormuz-dibuka-kembali-meredakan-ketegangan-dan-melemahkan-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/emas-naik-di-atas-us4-850-menguat-15-seiring-selat-hormuz-dibuka-kembali-meredakan-ketegangan-dan-melemahkan-dolar-as/]]></link>
			<title>Emas naik di atas US$4.850, menguat 1,5% seiring Selat Hormuz dibuka kembali, meredakan ketegangan dan melemahkan Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/diplomasi-timur-tengah-dongkrak-minat-risiko-dolar-as-melemah-topang-mata-uang-asia-meski-imbal-hasil-jangka-pendek-tetap-tinggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/diplomasi-timur-tengah-dongkrak-minat-risiko-dolar-as-melemah-topang-mata-uang-asia-meski-imbal-hasil-jangka-pendek-tetap-tinggi/]]></link>
			<title>Diplomasi Timur Tengah Dongkrak Minat Risiko, Dolar AS Melemah, Topang Mata Uang Asia Meski Imbal Hasil Jangka Pendek Tetap Tinggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/pasar-tetap-gelisah-akibat-ketidakpastian-hormuz-dolar-melemah-mendekati-9800-tertahan-risiko-geopolitik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/pasar-tetap-gelisah-akibat-ketidakpastian-hormuz-dolar-melemah-mendekati-9800-tertahan-risiko-geopolitik/]]></link>
			<title>Pasar tetap gelisah akibat ketidakpastian Hormuz; Dolar melemah mendekati 98,00, tertahan risiko geopolitik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-jpy-turun-seiring-yen-menguat-harga-minyak-merosot-usai-hormuz-dibuka-kembali-dan-dolar-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-jpy-turun-seiring-yen-menguat-harga-minyak-merosot-usai-hormuz-dibuka-kembali-dan-dolar-melemah/]]></link>
			<title>USD/JPY Turun Seiring Yen Menguat, Harga Minyak Merosot Usai Hormuz Dibuka Kembali, dan Dolar Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/dbs-memperkirakan-pboc-akan-mempertahankan-lpr-tenor-1-tahun-di-300-sementara-pertumbuhan-domestik-yang-tidak-merata-berbanding-terbalik-dengan-dukungan-dari-ekspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/dbs-memperkirakan-pboc-akan-mempertahankan-lpr-tenor-1-tahun-di-300-sementara-pertumbuhan-domestik-yang-tidak-merata-berbanding-terbalik-dengan-dukungan-dari-ekspor/]]></link>
			<title>DBS memperkirakan PBoC akan mempertahankan LPR tenor 1 tahun di 3,00%, sementara pertumbuhan domestik yang tidak merata berbanding terbalik dengan dukungan dari ekspor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/waller-mengatakan-ia-akan-memantau-data-ketenagakerjaan-untuk-mendeteksi-tekanan-mengisyaratkan-bahwa-titik-impas-pasar-tenaga-kerja-mendekati-nol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/waller-mengatakan-ia-akan-memantau-data-ketenagakerjaan-untuk-mendeteksi-tekanan-mengisyaratkan-bahwa-titik-impas-pasar-tenaga-kerja-mendekati-nol/]]></link>
			<title>Waller mengatakan ia akan memantau data ketenagakerjaan untuk mendeteksi tekanan, mengisyaratkan bahwa titik impas pasar tenaga kerja mendekati nol</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/societe-generale-permintaan-domestik-yang-kuat-diperkirakan-mendorong-yuan-menuju-680-meski-fixing-pboc-lebih-lebut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/societe-generale-permintaan-domestik-yang-kuat-diperkirakan-mendorong-yuan-menuju-680-meski-fixing-pboc-lebih-lebut/]]></link>
			<title>Societe Generale: Permintaan Domestik yang Kuat Diperkirakan Mendorong Yuan Menuju 6,80 Meski Fixing PBoC Lebih Lebut</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-chf-melemah-karena-franc-swiss-menguat-saat-iran-tetap-membuka-selat-hormuz-dan-harapan-kesepakatan-mendongkrak-sentimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-chf-melemah-karena-franc-swiss-menguat-saat-iran-tetap-membuka-selat-hormuz-dan-harapan-kesepakatan-mendongkrak-sentimen/]]></link>
			<title>USD/CHF Melemah karena Franc Swiss Menguat, Saat Iran Tetap Membuka Selat Hormuz dan Harapan Kesepakatan Mendongkrak Sentimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/kepala-ekonom-ubs-paul-donovan-bank-sentral-mencermati-dampak-konflik-di-teluk-memprioritaskan-efek-putaran-kedua-ketimbang-perubahan-kebijakan-cepat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/kepala-ekonom-ubs-paul-donovan-bank-sentral-mencermati-dampak-konflik-di-teluk-memprioritaskan-efek-putaran-kedua-ketimbang-perubahan-kebijakan-cepat/]]></link>
			<title>Kepala Ekonom UBS Paul Donovan: Bank sentral mencermati dampak konflik di Teluk, memprioritaskan efek putaran kedua ketimbang perubahan kebijakan cepat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/saham-as-melonjak-usai-gencatan-senjata-israel-lebanon-dan-iran-buka-kembali-selat-hormuz-untuk-pelayaran-kapal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/saham-as-melonjak-usai-gencatan-senjata-israel-lebanon-dan-iran-buka-kembali-selat-hormuz-untuk-pelayaran-kapal/]]></link>
			<title>Saham AS Melonjak Usai Gencatan Senjata Israel–Lebanon dan Iran Buka Kembali Selat Hormuz untuk Pelayaran Kapal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/sp-500-melanjutkan-kenaikan-gelombang-b-yang-tidak-merata-membidik-7120-seiring-analisis-sebelumnya-memprediksi-waktu-rebound-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/sp-500-melanjutkan-kenaikan-gelombang-b-yang-tidak-merata-membidik-7120-seiring-analisis-sebelumnya-memprediksi-waktu-rebound-april/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 melanjutkan kenaikan gelombang B yang tidak merata, membidik 7120, seiring analisis sebelumnya memprediksi waktu rebound April</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/presiden-fed-san-francisco-daly-mengatakan-suku-bunga-mungkin-tetap-tidak-berubah-sambil-memantau-dampak-kenaikan-biaya-minyak-terhadap-harga-yang-lebih-luas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/presiden-fed-san-francisco-daly-mengatakan-suku-bunga-mungkin-tetap-tidak-berubah-sambil-memantau-dampak-kenaikan-biaya-minyak-terhadap-harga-yang-lebih-luas/]]></link>
			<title>Presiden Fed San Francisco Daly mengatakan suku bunga mungkin tetap tidak berubah sambil memantau dampak kenaikan biaya minyak terhadap harga yang lebih luas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/pound-sterling-menguat-mendekati-13600-seiring-selat-hormuz-dibuka-kembali-usai-gencatan-senjata-lebanon-dolar-as-melemah-pada-sesi-perdagangan-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/pound-sterling-menguat-mendekati-13600-seiring-selat-hormuz-dibuka-kembali-usai-gencatan-senjata-lebanon-dolar-as-melemah-pada-sesi-perdagangan-as/]]></link>
			<title>Pound Sterling Menguat Mendekati 1,3600 seiring Selat Hormuz Dibuka Kembali Usai Gencatan Senjata Lebanon, Dolar AS Melemah pada Sesi Perdagangan AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/baker-hughes-melaporkan-jumlah-rig-minyak-as-turun-tipis-dari-411-rig-menjadi-410-rig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/baker-hughes-melaporkan-jumlah-rig-minyak-as-turun-tipis-dari-411-rig-menjadi-410-rig/]]></link>
			<title>Baker Hughes melaporkan jumlah rig minyak AS turun tipis, dari 411 rig menjadi 410 rig</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/gbp-usd-naik-mendekati-13600-seiring-selat-hormuz-dibuka-kembali-setelah-gencatan-senjata-lebanon-melemahkan-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/gbp-usd-naik-mendekati-13600-seiring-selat-hormuz-dibuka-kembali-setelah-gencatan-senjata-lebanon-melemahkan-dolar-as/]]></link>
			<title>GBP/USD naik mendekati 1,3600 seiring Selat Hormuz dibuka kembali setelah gencatan senjata Lebanon, melemahkan Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/emas-menguat-setelah-hormuz-dibuka-kembali-harga-minyak-anjlok-meredakan-inflasi-dan-mendongkrak-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-dalam-waktu-dekat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/emas-menguat-setelah-hormuz-dibuka-kembali-harga-minyak-anjlok-meredakan-inflasi-dan-mendongkrak-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-dalam-waktu-dekat/]]></link>
			<title>Emas Menguat Setelah Hormuz Dibuka Kembali, Harga Minyak Anjlok, Meredakan Inflasi dan Mendongkrak Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed dalam Waktu Dekat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-cad-turun-ke-13670-seiring-dolar-as-melemah-hormuz-dibuka-kembali-data-inflasi-kanada-dinanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/usd-cad-turun-ke-13670-seiring-dolar-as-melemah-hormuz-dibuka-kembali-data-inflasi-kanada-dinanti/]]></link>
			<title>USD/CAD turun ke 1,3670 seiring Dolar AS melemah, Hormuz dibuka kembali; data inflasi Kanada dinanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/aud-usd-naik-mendekati-07200-seiring-dibukanya-kembali-selat-hormuz-meredakan-kekhawatiran-harga-minyak-mendongkrak-selera-risiko-dan-melemahkan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/aud-usd-naik-mendekati-07200-seiring-dibukanya-kembali-selat-hormuz-meredakan-kekhawatiran-harga-minyak-mendongkrak-selera-risiko-dan-melemahkan-dolar/]]></link>
			<title>AUD/USD Naik Mendekati 0,7200 seiring Dibukanya Kembali Selat Hormuz Meredakan Kekhawatiran Harga Minyak, Mendongkrak Selera Risiko dan Melemahkan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/seiring-dolar-melemah-harga-perak-naik-540-ke-sekitar-us8260-di-tengah-kembali-munculnya-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/seiring-dolar-melemah-harga-perak-naik-540-ke-sekitar-us8260-di-tengah-kembali-munculnya-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed/]]></link>
			<title>Seiring Dolar Melemah, Harga Perak Naik 5,40% ke Sekitar US$82,60 di Tengah Kembali Munculnya Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/menyusul-kemajuan-perdamaian-as-iran-iran-berjanji-buka-kembali-selat-hormuz-saham-dan-maskapai-menguat-harga-minyak-anjlok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/menyusul-kemajuan-perdamaian-as-iran-iran-berjanji-buka-kembali-selat-hormuz-saham-dan-maskapai-menguat-harga-minyak-anjlok/]]></link>
			<title>Menyusul Kemajuan Perdamaian AS–Iran, Iran Berjanji Buka Kembali Selat Hormuz; Saham dan Maskapai Menguat, Harga Minyak Anjlok</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/trump-mengatakan-israel-dilarang-mengebom-lebanon-sementara-bomber-siluman-b-2-as-akan-menangkap-debu-nuklir-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/trump-mengatakan-israel-dilarang-mengebom-lebanon-sementara-bomber-siluman-b-2-as-akan-menangkap-debu-nuklir-iran/]]></link>
			<title>Trump mengatakan Israel dilarang mengebom Lebanon, sementara bomber siluman B-2 AS akan “menangkap debu” nuklir Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/ekonom-bnp-paribas-helene-baudchon-memperkirakan-lonjakan-harga-bahan-bakar-akibat-perang-iran-hanya-akan-memicu-inflasi-yang-lebih-ringan-dibandingkan-pada-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/ekonom-bnp-paribas-helene-baudchon-memperkirakan-lonjakan-harga-bahan-bakar-akibat-perang-iran-hanya-akan-memicu-inflasi-yang-lebih-ringan-dibandingkan-pada-2022/]]></link>
			<title>Ekonom BNP Paribas Hélène Baudchon memperkirakan lonjakan harga bahan bakar akibat perang Iran hanya akan memicu inflasi yang lebih ringan dibandingkan pada 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/netanyahu-trump-bersikeras-mempertahankan-blokade-selat-hormuz-israel-kejar-kesepakatan-bersejarah-dengan-lebanon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/netanyahu-trump-bersikeras-mempertahankan-blokade-selat-hormuz-israel-kejar-kesepakatan-bersejarah-dengan-lebanon/]]></link>
			<title>Netanyahu: Trump Bersikeras Mempertahankan Blokade Selat Hormuz, Israel Kejar Kesepakatan Bersejarah dengan Lebanon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/minyak-mentah-wti-turun-mendekati-us80-seiring-iran-membuka-kembali-selat-hormuz-meredakan-kekhawatiran-pasokan-usai-lonjakan-ke-atas-us90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/minyak-mentah-wti-turun-mendekati-us80-seiring-iran-membuka-kembali-selat-hormuz-meredakan-kekhawatiran-pasokan-usai-lonjakan-ke-atas-us90/]]></link>
			<title>Minyak mentah WTI turun mendekati US$80 seiring Iran membuka kembali Selat Hormuz, meredakan kekhawatiran pasokan usai lonjakan ke atas US$90</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/deutsche-bank-risiko-politik-mendongkrak-imbal-hasil-gilt-10-tahun-setelah-izin-keamanan-mandelson-dilaporkan-dibatalkan-oleh-atasan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wwwvtmindo.canglankeji.com/live-updates/deutsche-bank-risiko-politik-mendongkrak-imbal-hasil-gilt-10-tahun-setelah-izin-keamanan-mandelson-dilaporkan-dibatalkan-oleh-atasan/]]></link>
